App-Store-Badge
Google-Play-Badge

Weather

Location: Salt Lake City, UT (06901)
HOURLY FORECAST
Time Hi Conditions % Precip
Saturday, August 16
Partly cloudy 4 AM 73° Partly cloudy 11%
Partly cloudy 5 AM 72° Partly cloudy 11%
Partly cloudy 6 AM 71° Partly cloudy 3%
Partly cloudy 7 AM 70° Partly cloudy 3%
Partly cloudy 8 AM 73° Partly cloudy 3%
Sunny 9 AM 75° Sunny 1%
Sunny 10 AM 80° Sunny 1%
Sunny 11 AM 83° Sunny 1%
Thunderstorm (partly cloudy) 12 PM 85° Thunderstorm (partly cloudy) 13%
Thunderstorm (partly cloudy) 1 PM 87° Thunderstorm (partly cloudy) 13%
Thunderstorm (partly cloudy) 2 PM 89° Thunderstorm (partly cloudy) 13%
Thunderstorm (partly cloudy) 3 PM 91° Thunderstorm (partly cloudy) 10%
Thunderstorm (partly cloudy) 4 PM 91° Thunderstorm (partly cloudy) 10%
Thunderstorm (partly cloudy) 5 PM 91° Thunderstorm (partly cloudy) 10%
Thunderstorm (partly cloudy) 6 PM 92° Thunderstorm (partly cloudy) 12%
Thunderstorm (partly cloudy) 7 PM 89° Thunderstorm (partly cloudy) 12%
Thunderstorm (partly cloudy) 8 PM 87° Thunderstorm (partly cloudy) 12%
Thunderstorm (partly cloudy) 9 PM 83° Thunderstorm (partly cloudy) 10%
Thunderstorm (partly cloudy) 10 PM 79° Thunderstorm (partly cloudy) 10%
Thunderstorm (partly cloudy) 11 PM 77° Thunderstorm (partly cloudy) 10%
Sunday, August 17
Clear 12 AM 75° Clear 6%
Clear 1 AM 73° Clear 6%
Clear 2 AM 73° Clear 6%
Clear 3 AM 72° Clear 9%
Clear 4 AM 70° Clear 9%
Clear 5 AM 70° Clear 9%
Partly cloudy 6 AM 69° Partly cloudy 4%
Partly cloudy 7 AM 68° Partly cloudy 4%
Partly cloudy 8 AM 71° Partly cloudy 4%
Partly cloudy 9 AM 74° Partly cloudy 4%
Partly cloudy 10 AM 80° Partly cloudy 4%
Partly cloudy 11 AM 83° Partly cloudy 4%
Sunny 12 PM 85° Sunny 8%
Sunny 1 PM 87° Sunny 8%
Sunny 2 PM 90° Sunny 8%
Sunny 3 PM 91° Sunny 8%
Sunny 4 PM 92° Sunny 8%
Sunny 5 PM 93° Sunny 8%
Clear 6 PM 92° Clear 3%
Clear 7 PM 89° Clear 3%
Clear 8 PM 86° Clear 3%
Clear 9 PM 83° Clear 3%
Clear 10 PM 80° Clear 3%
Clear 11 PM 77° Clear 3%
Monday, August 18
Clear 12 AM 74° Clear 1%
Clear 1 AM 73° Clear 1%
Clear 2 AM 72° Clear 1%
Clear 3 AM 71° Clear 1%
Clear 4 AM 69° Clear 1%
Clear 5 AM 67° Clear 1%
Sunny 6 AM 67° Sunny 0%
Sunny 7 AM 69° Sunny 0%
Sunny 8 AM 71° Sunny 0%
Sunny 9 AM 75° Sunny 0%
Sunny 10 AM 79° Sunny 0%
Sunny 11 AM 83° Sunny 0%
Sunny 12 PM 87° Sunny 0%
Sunny 1 PM 90° Sunny 0%
Sunny 2 PM 92° Sunny 0%
Sunny 3 PM 93° Sunny 0%
Sunny 4 PM 94° Sunny 0%
Sunny 5 PM 95° Sunny 0%
Clear 6 PM 94° Clear 0%
Clear 7 PM 91° Clear 0%
Clear 8 PM 88° Clear 0%
Clear 9 PM 84° Clear 0%
Clear 10 PM 80° Clear 0%
Clear 11 PM 77° Clear 0%
Tuesday, August 19
Clear 12 AM 74° Clear 0%
Clear 1 AM 72° Clear 0%
Clear 2 AM 71° Clear 0%
Clear 3 AM 70° Clear 0%
Clear 4 AM 69° Clear 0%
Clear 5 AM 68° Clear 0%
Sunny 6 AM 68° Sunny 1%
Sunny 7 AM 69° Sunny 1%
Sunny 8 AM 72° Sunny 1%
Sunny 9 AM 76° Sunny 1%
Sunny 10 AM 81° Sunny 1%
Sunny 11 AM 86° Sunny 1%
Sunny 12 PM 90° Sunny 2%
Sunny 1 PM 93° Sunny 2%
Sunny 2 PM 94° Sunny 2%
Sunny 3 PM 95° Sunny 2%
Sunny 4 PM 97° Sunny 2%
Sunny 5 PM 97° Sunny 2%
Clear 6 PM 96° Clear 0%
Clear 7 PM 94° Clear 0%
Clear 8 PM 91° Clear 0%
Clear 9 PM 87° Clear 0%
Clear 10 PM 83° Clear 0%
Clear 11 PM 80° Clear 0%
Wednesday, August 20
Clear 12 AM 77° Clear 1%
Clear 1 AM 75° Clear 1%
Clear 2 AM 75° Clear 1%
Clear 3 AM 74° Clear 1%
Clear 4 AM 72° Clear 1%
Clear 5 AM 71° Clear 1%
Sunny 6 AM 71° Sunny 2%
Sunny 7 AM 72° Sunny 2%
Sunny 8 AM 75° Sunny 2%
Sunny 9 AM 78° Sunny 2%
Sunny 10 AM 82° Sunny 2%
Sunny 11 AM 87° Sunny 2%
Sunny 12 PM 91° Sunny 5%
Sunny 1 PM 94° Sunny 5%
Sunny 2 PM 95° Sunny 5%
Sunny 3 PM 96° Sunny 5%
Sunny 4 PM 97° Sunny 5%
Sunny 5 PM 97° Sunny 5%
Clear 6 PM 96° Clear 8%
Clear 7 PM 94° Clear 8%
Clear 8 PM 91° Clear 8%
Partly cloudy 9 PM 88° Partly cloudy 8%
Partly cloudy 10 PM 84° Partly cloudy 8%
Partly cloudy 11 PM 81° Partly cloudy 8%
Loading...